수용인원 | 최대 500부스 |
---|---|
특징 | -기둥 없는 전시장, 3개로 분할 가능 |
문의 | 전시장마케팅실 062- 611-2221 |
수용인원 | 최대 300명 1,660석 |
---|---|
특징 | ‣가변식 26개 회의실(분할 및 통합 가능) ‣회의실 별 출입구 별도 마련 동선 편리 |
문의 | 컨벤션마케팅실 062- 611-2235~6 |
수용인원 | 최대 1,200명 |
---|---|
특징 | ‣3개로 분할 가능 ‣8개국 동시통역 시스템 |
문의 | 전시장마케팅실 062- 611-2231~2 |
수용인원 | 최대 3,000석 126부스 |
---|---|
특징 | ‣2개로 분할 가능 ‣오디토리움(관객석) 형식의 대형 홀 ‣무대설치 계단식 객석 1,000석 가능 |
문의 | 전시장마케팅실 062- 611-2221 |
Why Gwangju
Why Gwangju 광주 MICE 레거시광주마이스파크
소개 전문회의시설/집적시설 - 김대중컨벤션센터 - 홀리데이인 광주호텔 - 라마다 플라자 바이 윈덤 광주 호텔 - 롯데마트맥스 상무점 광주마이스파크 아카이브커뮤니티
공지사항 MICE 홍보자료 - 언론보도 - 뉴스레터 - 홍보영상 MICE 캘린더MICE 얼라이언스
GMA 사업 소개 GMA 회원사 소개 GMA 아카이브 GMA 공지사항MICE 인프라
Venue 유니크베뉴 기타 컨벤션 시설MICE 관광
기본관광정보 MICE 장소별 추천 관광지 스팟체험관광